| Datum | Zeit | Rde | Mannschaften | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 31.08.19 | 11:00 | 2 | NSG St. Pölten SKN : Tulln | 4:3 (2:2) | Stadtsportanlage |
| Fr, 06.09.19 | 18:30 | 3 | Wr. Neustadt SC : NSG St. Pölten SKN | 2:4 (1:1) | Sportanlage Neuklosterwiese |
| Sa, 14.09.19 | 11:30 | 4 | Scheiblingkirchen : NSG St. Pölten SKN | 0:3 (0:2) | Pittentalstadion |
| Di, 17.09.19 | 18:15 | 1 | Horn SV : NSG St. Pölten SKN | 2:0 (1:0) | Sportplatz Hollabrunn |
| So, 22.09.19 | 13:00 | 5 | NSG St. Pölten SKN : FC Flyeralarm Admira | 2:4 (1:2) | Stadtsportanlage |
| So, 29.09.19 | 11:00 | 6 | NSG St. Pölten SKN : Horn SV | 2:2 (1:1) | Stadtsportanlage |
| Sa, 05.10.19 | 11:00 | 7 | Tulln : NSG St. Pölten SKN | 5:2 (3:1) | Josef Keiblinger Stadion |
| Fr, 11.10.19 | 18:30 | 8 | NSG St. Pölten SKN : Wr. Neustadt SC | 1:1 (1:1) | Stadtsportanlage |
| Sa, 19.10.19 | 15:00 | 9 | NSG St. Pölten SKN : Scheiblingkirchen | 3:0 (1:0) | Stadtsportanlage |
| Sa, 02.11.19 | 11:00 | 10 | FC Flyeralarm Admira : NSG St. Pölten SKN | 1:0 (1:0) | BSFZ-Arena |
| Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 39:13 | 26 | 23 |
| 2 | FC Flyeralarm Admira | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:10 | 16 | 21 |
| 3 | NSG St. Pölten SKN | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:20 | 1 | 14 |
| 4 | Tulln | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:28 | -3 | 13 |
| 5 | Wr. Neustadt SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:25 | -7 | 11 |
| 6 | Scheiblingkirchen | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:42 | -33 | 2 |

