Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSG SKN St. Pölten | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 |
2. | Ebreichsdorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 14 |
3. | SV Horn | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:22 | -10 | 10 |
4. | NSG Waidhofen/Ybbs | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:10 | 7 | 8 |
5. | NSG Tulln/Tullnerfeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 7 |
6. | SC Wr. Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177